Цены на ремонт в Зеленограде
Компания "АвторСтрой" выполняет ремонт квартир в Москве и области.
Представляем стоимость услуг для ознакомления. Точная сумма зависит от сложности выполняемых работ, используемого материала, технических характеристик объекта, объёма работы, сроков выполнения. Требуется вызвать специалиста на осмотр. Выезд бесплатный.
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
ДЕМОНТАЖ | |||
Размывка потолка | м² | 90 | 100 |
Зачистка потолка (водоэмульсия) | м² | 110 | 130 |
Зачистка потолка (масло) | м² | 250 | 300 |
Демонтаж обоев | м² | 90 | 110 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 120 | 150 |
Демонтаж потолочного плинтуса | П. м. | 45 | 50 |
Демонтаж плитки из полистирола | м² | 70 | 90 |
Демонтаж лепнины | П. м. | 160 | 190 |
МОНТАЖ | |||
Визуальное выравнивание | м² | 450 | 540 |
Выравнивание по маякам | м² | 570 | 680 |
Грунтовка потолка/каждый последующий слой | м² | 80/45 | 90/50 |
Шпатлевка потолка 1 слой / каждый последующий слой | м² | 140/100 | 170/130 |
Проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 170 | 200 |
Ошкуривание потолка | м² | 90 | 110 |
Армирование потолка | м² | 260 | 280 |
Ремонт подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 430 | 480 |
Монтаж потолка ГКЛ (1-н уровень) | м² | 820 | 1050 |
Армирование швов потолка ГКЛ | м/п | 150 | 170 |
Установка перфорированных уголков (потолок) | м/п | 170 | 190 |
Оклейка потолка стеклообоями (паутинка) | м² | 170 | 190 |
Обработка потолка антисептическим раствором | м² | 110 | 140 |
Монтаж подвесных потолков | м² | 680 | 990 |
Монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 1150 | 1550 |
Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг» | м² | 500 | 700 |
Монтаж реечных потолков | м² | 720 | 1030 |
Устройство звуко-гидроизоляции | м² | 250 | 300 |
Устройство 2-х уровневого потолка из ГКЛ | м² | 950 | 1250 |
Устройство фигурного потолка | м² | 1450 | 1550 |
Монтаж потолочного плинтуса поклеить / покрасить | П. м. | 140/150 | 160/170 |
Заделка плинтуса акрилом/силиконом | П. м. | 90 | 100 |
Подготовка и покраска лепнины | П.м. | 310 | 340 |
Венецианская штукатурка / каждый последующий слой | м² | 1250/350 | 1750/440 |
Поклейка обоев (бумажные) без подбора/ с подбором | м² | 200/210 | 280/300 |
Монтаж потолка плитами из полистирола | м² | 260 | 280 |
Нанесение бетоноконтакта | м² | 90 | 110 |
Покраска потолка 2 раза | м² | 380 | 410 |
Покраска потолка масляной краской | м² | 420 | 470 |
Заделка рустов (стыков плит) | П. м. | 250 | 360 |
Отделка рустов (стыков плит) | П. м. | 160 | 190 |
Проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | П. м. | 90 | 100 |
Монтаж 2-х уровневого карниза | П. м. | 700 | 900 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
ДЕМОНТАЖ | |||
Демонтаж старых обоев/каждый последующий слой | м² | 90/40 | 100/45 |
Размывка стен | м² | 85 | 95 |
Зачистка стен от краски | м² | 160 | 180 |
Демонтаж штукатурки | м² | 210 | 240 |
Демонтаж настенной плитки | м² | 140 | 190 |
Демонтаж пластиковой панели, вагонки | м² | 80 | 100 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ, фанеры | м² | 200 | 240 |
Демонтаж стен ГКЛ | м² | 160 | 180 |
Демонтаж дощатой перегородки | м² | 180 | 200 |
Демонтаж перегородок (½ кирпича без штукатурки) | м² | 300 | 370 |
Демонтаж перегородок (½ кирпича оштукатуренные) | м² | 330 | 350 |
Демонтаж перегородок (кирпич без штукатурки) | м² | 360 | 380 |
Демонтаж перегородок (кирпич оштукатуренные) | м² | 410 | 420 |
Демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м² | 390 | 420 |
Демонтаж деревянных шкафов, антресолей и т.д. | Шт. | 900 | 1190 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | П. м. | 950 | 1150 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | П. м. | 1450 | 1950 |
Подрезка проема под дверную коробку (бетон) | П. м. | 3400 | 4100 |
МОНТАЖ | |||
Визуальное выравнивание стен | м² | 380 | 420 |
Выравнивание стен по маякам до 3 см | м² | 520 | 600 |
Выравнивание стен по маякам свыше 3 см | м² | 590 | 660 |
Штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 580 | 670 |
Штукатурка откосов | П. м. | 500 | 570 |
Выравнивание стен по периметру (верх, низ) | П. м. | 260 | 280 |
Протяжка углов, выравнивание | П. м. | 380 | 300 |
Прокладка углов (внутренних) | П. м. | 140 | 160 |
Установка декор. уголка (перфорированного) | П. м. | 140 | 160 |
Нанесение венецианской штукатурки (под воск) | м² | 1380 | 1680 |
Нанесение венецианской штукатурки (мармарелла) | м² | 1670 | 2080 |
Заделка штробы | П. м. | 160 | 190 |
Шпатлевка стен один слой / каждый последующий | м² | 150/120 | 170/130 |
Финишная шпатлевка | м² | 110 | 110 |
Поклейка малярной сетки | м² | 170 | 210 |
Монтаж сетки «рабица» | м² | 230 | 260 |
Грунтовка стен / каждый последующий | м² | 60/40 | 70/50 |
Ошкуривание стен | м² | 80 | 90 |
Поклейка обоев (бумажные) без подбора | м² | 190 | 220 |
Поклейка обоев (бумажные) с подбором | м² | 230 | 260 |
Поклейка обоев (винил, шелкография) без подбора | м² | 270 | 290 |
Поклейка обоев (винил, шелкография) с подбором | м² | 290 | 300 |
Поклейка обоев шириной от 70 см. | м² | 300 | 320 |
Поклейка стеклообоев | м² | 360 | 410 |
Поклейка бамбуковых обоев | м² | 640 | 760 |
Поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 350 | 380 |
Нанесение жидких обоев с подготовкой | м² | 770 | 790 |
Поклейка стен самоклеющимися обоями | м² | 290 | 330 |
Монтаж потолочного бордюра | П. м. | 170 | 220 |
Окраска стен водоэмульсионной краской | м² | 180 | 200 |
Окраска стен масляной краской | м² | 200 | 240 |
Покраска батарей 1 ребро | Шт. | 230 | 250 |
Покраска труб | П. м. | 190 | 220 |
Нанесение шагрени | м² | 180 | 200 |
Обшивка стен ГКЛ (с направляющими) | м² | 690 | 830 |
Обшивка стен ГКЛ (без направляющих) | м² | 540 | 650 |
Поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 180 | 200 |
Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | М² | 520 | 590 |
Нанесение бетоноконтакта | м² | 110 | 130 |
Укладка плитки без подбора | м² | 850 | 910 |
Укладка плитки с подбором | м² | 940 | 1090 |
Укладка плитки мелкая (10х10, 15х15) | м² | 1130 | 1300 |
Укладка плитки «панно» | м² | 960 | 1050 |
Штукатурка стен (полукруглых, эллипсных и т. д.) | м² | 880 | 920 |
Укладка мозаичной плитки | м² | 1600 | 1800 |
Укладка декоративной плитки (под камень и т. д.) | м² | 970 | 1100 |
Укладка плитки по диагонали | м² | +10% | +10% |
Укладка плитки из керамогранита | м² | 1050 | 1150 |
Укладка декоративного бордюра | П. м | 290 | 320 |
Подготовка насечки, промазка (ацеид) | П. м | 140 | 180 |
Подрезка плитки | П. м. | 230 | 260 |
Подрезка плитки из керамогранита, мозаика | П. м. | 260 | 320 |
Затирка швов | м² | 160 | 180 |
Монтаж экрана под ванну | Шт. | 1100 | 1300 |
Отверстия в плитке сверло (трубы вода) | Шт. | 180/210 | 200/260 |
Облицовка короба для труб | П. м. | 820 | 920 |
Гидроизоляция по периметру ванны | П. м. | 230 | 250 |
Замуровка ванны | Шт. | 1600 | 1700 |
Монтаж лючка | Шт. | 1000 | 1200 |
Замуровка окна | Шт. | 1300 | 1600 |
Устройство опалубки | П. м. | 330 | 400 |
Укладка кирпича (1\2 кирпича) | м² | 610 | 750 |
Укладка кирпича (в кирпич) | м² | 740 | 960 |
Укладка пазгребневых плит и других блоков | м² | 590 | 690 |
Усиление каркаса по стенам ГКЛ | м² | 440 | 520 |
Армирование швов стен ГКЛ | м/п | 160 | 200 |
Облицовка дополнительным слоем ГКЛ стен и перегородок | м² | 380 | 420 |
Укладка звукоизоляционного слоя | м² | 210 | 230 |
Монтаж перегородок ГКЛ (1-н слой) | м² | 1150 | 1250 |
Монтаж панелей ПВХ/МДФ по стенам | м² | 540 | 600 |
Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ (1 слой) | м² | 320 | 350 |
Шпаклевка сложных конструкций ГКЛ | м² | 230 | 250 |
Установка вент. решетки | шт | 210 | 280 |
Установка вент решетки (кирпич, бетон) | шт | 280 | 320 |
Укладка кафельного плинтуса по периметру ванны | м/п | 320 | 380 |
Наклейка ГКЛ/ГВЛ по стенам (без каркаса) | м² | 310 | 360 |
Устройство проема под радиаторы отопления (при облицовке стен по каркасу) | м² | 1100 | 1200 |
Установка декоративных решеток (для радиаторов и т.п.) | шт | 350 | 400 |
Укладка звукоизоляционной ленты | м/п | 100 | 120 |
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
ДЕМОНТАЖ | |||
Демонтаж деревянного покрытия пола | м² | 140 | 160 |
Демонтаж напольной доски | м² | 160 | 200 |
Демонтаж линолеума, ковролина, ламината | м² | 80 | 90 |
Демонтаж плинтуса | П. м. | 50 | 80 |
Демонтаж плинтуса без арматуры | П. м. | 60 | 90 |
Демонтаж стяжки | м² | 440 | 560 |
Демонтаж битума, клеевой основы | Кв.м. | 460 | 550 |
Демонтаж плитки | м² . | 180 | 200 |
Демонтаж пола под сантехкабиной | Шт. | 1300 | 1500 |
Демонтаж лаг | м² . | 100 | 120 |
Сбивка плинтуса с арматурой (сан.узел) | П. м. | 1100 | 1400 |
МОНТАЖ | |||
Монтаж регулируемых полов | м² | 1100 | 1200 |
Монтаж лаг | м² | 260 | 290 |
Настил половой доски | м² | 340 | 370 |
Настил фанеры, ДСП | м² | 260 | 290 |
Настил оргалита | м² | 190 | 210 |
Тепло/звукоизоляция пола | м² | 170 | 180 |
Укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 320 | 350 |
Укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 310 | 350 |
Укладка паркета (диагональ + 20%) | м² | 2200 | 2500 |
Циклевка паркета | м² | 420 | 440 |
Лакировка штучного паркета 3 раза | м² | 280 | 290 |
Покрытие пола «морилкой» | м² | 180 | 210 |
Настил линолеума, ковролина | м² | 230 | 250 |
Укладка плитки простой без подбора / с подбором | м² | 620/650 | 700/730 |
Укладка плитки по диагонали | м² | +10% | +10% |
Укладка плитки мозаика | м² | 1600 | 1800 |
Укладка плитки мелкой (10х10, 15х15) | м² | 1180 | 1250 |
Укладка тротуарнoй плитки | м² | 580 | 710 |
Укладка плитки из керамогранита | м² | 990 | 1190 |
Укладка мраморной плитки | м² | 1200 | 1350 |
Укладка плитки под камень | м² | 1030 | 1150 |
Монтаж керамического плинтуса | П. м. | 450 | 470 |
Монтаж напольного плинтуса | П. м. | 230 | 250 |
Монтаж напольного плинтуса (пластикового) | П. м. | 160 | 170 |
Отверстие под унитаз | Шт. | 550 | 600 |
Стяжка пола под плитку 3 см. /каждый послед. см. | м² | 370/100 | 420/110 |
Заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 380 | 410 |
Монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 320 | 340 |
Покраска полов | м² | 270 | 290 |
Грунтовка под стяжку | м² | 90 | 100 |
Засыпка керамзита | м² | 100 | 120 |
Монтаж теплых полов | м² | 1100 | 1200 |
Гидроизоляция санузлов (стеклоизол и пр.) | м² | 300 | 320 |
Гидроизоляция балконов (стеклоизол и пр.) | м² | 280 | 300 |
Гидроизоляция кухни (стеклоизол и пр.) | м² | 280 | 300 |
Реставрация полов (шпаклевка, заделка трещин) | м² | 430 | 450 |
Монтаж подиума | м² | 1900 | 2100 |
Облицовка ступеней кафельной плиткой | м² | 1700 | 1800 |
Облицовка ступеней керамогранитом | м² | 2000 | 2200 |
Монтаж порожка | Шт. | 1100 | 1200 |
Плотницкие работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
ДЕМОНТАЖ | |||
Демонтаж дверного блока | Шт. | 640 | 720 |
Демонтаж наличников | П. м. | 40 | 50 |
Демонтаж плинтуса | П. м. | 50 | 55 |
Демонтаж встроенных шкафов | Шт. | 1350 | 1430 |
Демонтаж сантехнического шкафа | Шт. | 900 | 1100 |
Демонтаж антресоли | Шт. | 900 | 1050 |
Демонтаж подоконника | Шт. | 390 | 420 |
Демонтаж кухни | 3300 | 3500 | |
МОНТАЖ | |||
Монтаж двери сантехнического шкафа | Шт. | 2000 | 2300 |
Монтаж сантехнического шкафа из п/блоков | шт. | 4800 | 5000 |
Монтаж сантехнического шкафа из ГКЛ | шт. | 4500 | 4900 |
Монтаж антресоли | шт. | 2800 | 2990 |
Замена створок антресоли | шт. | 380 | 410 |
Заделка проемов над дверью из ГКЛ | шт. | 1150 | 1320 |
Установка дверного блока стоимостью до 7000 | шт. | 3000 | 3000 |
Установка дверного блока стоимостью от 7000 до 15000 | шт. | 3500 | 4000 |
Установка дверного блока стоимостью свыше 15000 | шт. | 4000 | 5000 |
Установка дверного блока «распашонка» | шт. | 3800 | 4100 |
Установка роликовой двери «гармошка» | шт. | 3500 | 3900 |
Установка доборов | п.м. | 490 | 520 |
Установка наличников | п. м. | 110 | 120 |
Покраска наличника (лакировка) | п.м. | 130 | 150 |
Реставрация оконных блоков (зачистка, шпаклевка, грунтовка, ошкуривание, покраска) | шт | 4900 | 5500 |
Пробивка/прокрутка полов (ДСП, фанера, доска) | м² | 240 | 280 |
Изготовление и установка временной лестницы | шт | 4400 | 5000 |
Изготовление и установка конечной прямой лестницы (1-н пролет от 2,5м до 3,2м) | шт | 45000 | 50000 |
Изготовление и установка конечной сложной лестницы (2 пролета) | шт | 75000 | 80000 |
Изготовление технологических помостов | шт | 1500 | 1600 |
Окраска дверного полотна | шт. | 1400 | 1500 |
Ремонт дверного полотна | шт. | 1300 | 1400 |
Обшивка двери 1 сторона | шт. | 1050 | 1150 |
Оклейка двери пленкой 1 сторона | шт. | 650 | 700 |
Врезка замка / в металлическую дверь | шт. | 6500/1500 | 800/1950 |
Врезка петель — 1 шт. | шт. | 340 | 350 |
Монтаж ограничителя открывания дверей | шт. | 380 | 380 |
Изготовление межкомнатных арок | шт. | 4500 | 4900 |
Монтаж арки готовой в проеме | шт. | 2900 | 3300 |
Монтаж короба (воздуховода) под вытяжку | п.м. | 440 | 490 |
Прорубание проема под дверь, арку (кирпич 1/2) | м² | 1350 | 1450 |
Вырезка ниши в стене (в зависимости от толщины материала и стены) | шт. | 3200-5000 | 3800-6000 |
Установка подоконника | п. м. | 950 | 990 |
Установка отлива | п.м. | 180 | 200 |
Подготовка и покраска подоконника | п.м. | 490 | 540 |
Монтаж оконного навеса / отлива | шт. | 750 | 850 |
Демонтаж, монтаж стекла | м² | 850 | 900 |
Демонтаж, монтаж фурнитуры | шт. | 480 | 580 |
Окраска окна | шт. | 2200 | 2500 |
Покраска окон с балконной дверью | шт. | 3300 | 3800 |
Покраска откосов | п.м. | 290 | 390 |
Монтаж карниза | шт. | 830 | 880 |
Монтаж зеркала | шт. | 680 | 800 |
Монтаж вытяжки | шт. | 950 | 1050 |
Установка аксессуаров в сан. узле | шт. | 380 | 430 |
Установка настенной сушки для белья | шт. | 750 | 780 |
Монтаж кронштейнов под телевизор | шт. | 730 | 750 |
Навеска ковра | шт. | 950 | 1100 |
Монтаж скрытого люка | шт | 1400 | 1800 |
Монтаж дверных/оконных откосов (ГКЛ) до 30см | м/п | 360 | 380 |
Монтаж дверных/оконных откосов (ГКЛ) от 30см до 60 | м/п | 440 | 460 |
Монтаж дверных/оконных откосов (ГКЛ) от 60 до 90 | м/п | 560 | 600 |
Монтаж пластиковых откосов (с/п от 50 до 60см) | п.м. | 1100 | 1150 |
Монтаж пластиковых откосов (с/п от 30 до 50см) | п.м. | 1050 | 1100 |
Монтаж пластиковых откосов (с/п от 25 до 30см) | п.м. | 950 | 970 |
Монтаж пластиковых откосов (с/п до 25см) | п.м. | 750 | 800 |
Сантехника
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
САНТЕХНИКА | |||
Снятие любой с/т точки (ванны, душевая кабина) | шт. | 500 (600) | 650 (850) |
Демонтаж смесителя | шт | 220 | 280 |
Демонтаж джакузи | 1500-1650 | 1900-2000 | |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 750 | 770 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 550 | 590 |
Демонтаж радиатора, батареи | шт. | 600 | 680 |
Установка ванны (стоим. превышающая 10,000 установка + 20%) | шт. | 3400 | 3700 |
Установка унитаза | шт. | 1750 | 1850 |
Замена, поворот крестовины (унитаз) | шт. | 750 | 850 |
Биде | шт. | 1500 | 1700 |
Установка унитаза (подвесного на каркасе) | шт. | 4900 | 5500 |
Замена бочка (унитаз) | шт. | 1000 | 1050 |
Замена слива | шт. | 700 | 820 |
Монтаж писсуара | шт. | 1500 | 1700 |
Установка гигиенического душа | шт | 1820 | 1900 |
Установка раковины «Тюльпан» | шт. | 1350 | 1600 |
Установка «Мойдодыра» | шт. | 1600 | 1800 |
Установка «Мойдодыра» с зеркальным шкафом | шт. | 2300 | 2500 |
Установка раковины | шт. | 950 | 1100 |
Установка раковины «колокольчик» | шт. | 1600 | 1800 |
Установка мойки | шт. | 1200 | 1300 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2200 | 2500 |
Установка перемычки | шт. | 3200 | 3500 |
Установка фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт. | 1200 | 1400 |
Установка, замена смесителя «елочка» | шт. | 720 | 770 |
Установка шарового крана, вентиля | шт. | 280 | 330 |
Установка вентиля терморегулирующего | шт. | 780 | 860 |
Установка редуктора | шт. | 950 | 1050 |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 550 | 600 |
Установка соединительной муфты | шт. | 150 | 180 |
Установка сгона | шт. | 200 | 230 |
Установка уголка 90 градусов | шт. | 180 | 200 |
Установка ниппеля | шт. | 110 | 140 |
Установка уголка (цанговый крепежный) | шт. | 270 | 310 |
Установка водоизмерителей | шт. | 1300 | 1600 |
Установка душ. кабина (стоим. превышающая 10,000 установка 20%) | шт. | 4900 | 5600 |
Установка душевой стойки | шт. | 550 | 650 |
Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 7500 | 8600 |
Подключение к стиральной машине | шт. | 800 | 950 |
Подключение к посудомоечной машине | шт. | 800 | 950 |
Установка водонагревателя | шт. | 3400 | 3800 |
Установки гребенки в сборе | шт. | 800 | 850 |
Установка фитинга | шт. | 230 | 250 |
Установка крана под гребенку | шт. | 480 | 520 |
Демонтаж водопроводных труб | п. м. | 280 | 290 |
Демонтаж канализационных труб | п. м. | 290 | 330 |
Демонтаж чугунных труб | п. м. | 500 | 550 |
Монтаж труб (мет.пласт, пласт.) | п.м. | 320 | 360 |
Монтаж труб (канализация ПВХ) | п.м. | 480 | 520 |
Монтаж труб (оцинковка, медные, полипропилен) | п. м. | 850 | 950 |
Пайка труб | шт. | 250 | 280 |
Штробление стен под трубы (вода, канализация) | п. м. | 850 (1600) | 950 (2100) |
Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 180 | 200 |
Установка кронштейнов | шт. | 320 | 350 |
Устранение, течи, подгонка оборудования | час | 950 | 1000 |
Устранение засоров | шт. | 2800 | 3500 |
Покраска труб отопления | п. м. | 190 | 220 |
Электрика
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
Демонтаж провода | п. м. | 45 | 50 |
Демонтаж электрической точки | шт. | 180 | 190 |
Демонтаж люстры, светильника | шт. | 280 | 310 |
Демонтаж счетчика | шт. | 680 | 750 |
Штробление стен: 1 провод | п. м. | 290 | 350 |
2 провода | п. м. | 325 | 410 |
3 провода | п. м. | 340 | 460 |
Штроба в гипсокартоне | п.м. | 280 | 320 |
Штроба в бетоне (без арматуры) | п. м | 660 (560) | 760 (660) |
Провод в гофре | п.м. | 120 | 160 |
Открытая проводка | п. м. | 65 | 90 |
Проводка в коробе | п. м. | 220 | 250 |
Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт. | 330 | 360 |
Накладная розетка | шт. | 250 | 280 |
Скрытая розетка (выключатель обычной розетки) | шт. | 490 | 540 |
Силовая розетка | шт. | 640 | 710 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 650 | 700 |
Сверление сквозного отверстия | шт. | 400 | 500 |
Монтаж и подключение точечного светильника | шт. | 380 | 420 |
Установка вентилятора | шт. | 750 | 820 |
Установка, подключение сушки для рук | шт. | 460 | 510 |
Монтаж крюка | шт. | 290 | 310 |
Установка патрона | шт. | 140 | 170 |
Монтаж трансформатора | шт. | 650 | 700 |
Прозвон старой проводки | 1300 | 1500 | |
Монтаж электрощита | шт. | 1800 | 2100 |
Работа со щитком | шт. | 2200 | 2600 |
Электромонтаж счетчика | шт. | 1900 | 2100 |
Устройство гнезда под счетчик (ниши под счетчик) | шт. | 950 (1800) | 1250 (2100) |
Электромонтаж автомата | шт. | 680 | 770 |
Монтаж короба под автоматы | шт. | 800-1850 | 900-2400 |
Монтаж ТВ, телефонной розетки | шт. | 340 | 370 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 840 | 910 |
Монтаж люстры | шт. | 750 | 900 |
Установка ТВ, телефонного разветвителя | шт. | 450 | 575 |
Установка реостата теплого пола | шт. | 750 | 850 |
Монтаж механизма принудительной вентиляции в общую систему вентиляции | шт. | 4400 | 4800 |
Сверление сквозного отверстия под розетку (URK? ДСП, фанера) | шт. | 210 | 230 |
Монтаж проводки (в гофре) в перегородках из ГКЛ, СМЛ | шт. | 210 | 240 |
Общестроительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб) Площадь от 40 м² | Цена (руб) Площадь до 40 м² |
Укладка пароизоляционного слоя (потолок, кровля) | м² | 150 | 160 |
Укладка пароизоляционного слоя (стены, пол) | м² | 140 | 150 |
Устройство обрешетки по стропильной системе с шагом 20-40см (потолок, кровля) | м² | 350 | 420 |
Устройство обрешетки по стропильной системе с шагом до 19см. (потолок, кровля) | м² | 420 | 540 |
Устройство обрешетки по стропильной системе с шагом 20-40см (стены) | м² | 440 | 590 |
Облицовка ГКЛ по каркасу наклонных поверхностей | м² | 950 | 1000 |
Установка декоративного ал. порожка шириной до 6см | п/м | 550 | 600 |
Выравнивание существующих лаг | м² | 580 | 680 |
Дополнительные сервисные услуги
Наименование услуг | Цена (руб.) |
Подъем материала — 1т (лифт грузовой) | 2000 |
Вынос мусора – 1 контейнер (лифт грузовой) | 4000 |
Выезд мастера за материалом на рынок– 1 час | 500 |
Дизайн – проект — м² | От 1000 |
Наценка за срочность | + 25% |
Заказ контейнера | 6500 |
Доставка материала | 1500 |